Anonymous | Login | 22-11-2024 00:53 UTC |
All Projects | CNI | DZB | equalizer | IVC/ADC | LFFE | MFFE | Puma | Puma 2 | RFI | RT | submission | system time | Tadu | Time/LO | TMS | VLBI |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
0000074 | [RT] UHF-low | major | always | 18-09-08 14:37 | 19-09-08 07:58 | ||||
Reporter | Geert Kuper | View Status | public | ||||||
Assigned To | Harm-Jan Stiepel | ||||||||
Priority | high | Resolution | fixed | ||||||
Status | resolved | ||||||||
Summary | 0000074: UHFlow flap causes high system temperature | ||||||||
Description | After the maintenance on RTA Tuesday 16 september 2008, the the Ampls of all baseline with RTA are low(about 30-40% lower). It can be seen at 92cm,6cm and 13cm data. It is probably caused by the flap for UHFlow (wrong position) | ||||||||
Additional Information |
L.S., De UHFLow antennes van RTA staan nu weer in de ingeklapte positie. Er is echter nog een omkering in de plaats van de microswitches waardoor de aanduiding ''in'' of ''uit'' omgedraaid is, ontstaan tijdens het vervangen van de switches. SHOW commando zegt dat de UHFLow antennes in ''uit'' positie staan maar in werkelijkheid staan ze ''in''. Volgende week gaan we uitzoeken waar de omdraaiing zit. De system temperature moet nu weer normaal zijn. groet, Harm-Jan |
||||||||
RT | A | ||||||||
Attached Files | |||||||||
|
There are no notes attached to this issue. |